2024危废管理计划
2024-10-23 来自: 鹤壁市正华有色金属有限公司 浏览次数:89
危险废物管理计划 | |||||||||||||||||||
单位名称(盖章): | |||||||||||||||||||
制 定 日 期: | 2024年02月18日 | ||||||||||||||||||
计 划 期 限: | 2024年01月01日至2024年12月31日 | ||||||||||||||||||
表 A.1 单位基本信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
单位名称 | 鹤壁市正华有色金属有限公司 | 注册地址 | 鹤壁市山城区红旗街东段红旗桥西 | ||||||||||||||||
生产经营场所地址 | 河南省鹤壁市山城区 | 行政区划 | 山城区 | ||||||||||||||||
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 行业代码 | C3360 | ||||||||||||||||
生产经营场所中心经度 | 114.211527 | 生产经营场所中心纬度 | 35.902933 | ||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 914106030842294342 | 管理类别 | 监管 | ||||||||||||||||
危险废物环境管理技术负责人 | 董立刚 | 联系电话 | 15896811311 | ||||||||||||||||
是否有环境影响评价审批文件 | 有 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 国环评证乙字2537号 | ||||||||||||||||
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 914106030842294342001P | ||||||||||||||||
表 A.2 设施信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号 | 主 要 生 产 单 元 名 称 | 主 要 工 艺 名 称 | 设 施 名 称 | 设 施 编 码 | 污染防治 | 生产设施 | 产品产量 | 原辅料 | |||||||||||
参 数 名 称 | 设 计 值 | 计 量 单 位 | 生 产 能 力 | 计 量 单 位 | 中 间 产 品 名 称 | 中 间 产 品 数 量 | 计 量 单 位 | 终 产 品 名 称 | 终 产 品 数 量 | 计 量 单 位 | 种 类 | 名 称 | 用 量 | 计 量 单 位 | |||||
1 | 环保设施臭气治理 | 等离子活性炭吸附 | 环保设施臭气治理 | TW002 | / | / | / | 0.0 | 0 | / | / | / | 废活性炭 | 1.0 | 吨 | 原料 | 活性炭 | 1.0 | 吨 |
2 | 带材连续电镀自动线 | 电镀 | 一机八线带材连续镀生产线 | MF0001 | / | / | / | #### | 亿件 | / | / | / | 带材连续电镀自动线 | 992.0 | 吨 | 原料 | 锡球 | 55.0 | 吨 |
3 | 带材连续镀生产线 | 电镀 | 一机四线带材连续镀生产线 | MF0002 | / | / | / | #### | 吨 | / | / | / | 四线带材连续镀生产线 | 874.0 | 吨 | 辅料 | 硫酸 | 15.0 | 吨 |
4 | 散件滚镀生产线 | 电镀 | 散件滚镀生产线 | MF0004 | / | / | / | #### | 吨 | / | / | / | 散件滚镀生产线 | 486.0 | 吨 | 辅料 | 铜球 | 14.5 | 吨 |
5 | 端子连续镀生产线 | 电镀 | 端子连续镀生产线 | MF0003 | / | / | / | 10.0 | 亿件 | / | / | / | 端子连续镀生产线 | 6.0 | 亿件 | 辅料 | 氢氧化钠 | 47.0 | 吨 |
6 | 废水在线监测 | 在线监测 | 非生产性产生源 | FSCXCSY | / | / | / | 0.0 | 吨 | / | / | / | 实验室、在线监测废液 | 0.6 | 吨 | 原料 | 标准试剂 | 0.6 | kg |
7 | / | / | 危废贮存间 | TS001 | hw17 | 150.000000 | 吨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
表 A.3 危险废物产生情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号 | 产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 | 产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 | 对 应 产 废 环 节 名 称 | 危险废物 | 危 险 废 物 类 别 | 危 险 废 物 代 码 | 有 害 成 分 名 称 | 形 态 | 危 险 特 性 | 本 年 度 预 计 产 生 量 | 计 量 单 位 | 内部治理方式及去向 | |||||||
行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称 | 国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 | 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 | ||||||||||||
1 | MF0001 | 一机八线带材连续镀生产线 | 镀铜 | 含铜结晶盐 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 重金属铜 | S | T | 5.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
2 | 含镍污水处理 | 镀镍污泥 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 含镍污泥,70% | S | T | 15.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |||
3 | 镀镍 | 含镍渡槽底泥 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 重金属镍 | S | T | 2.5 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |||
4 | MF0003 | 端子连续镀生产线 | 镀铜 | 含铜渡槽底泥 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 重金属铜 | S | T | 2.5 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
5 | 镀镍 | 含镍结晶盐 | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 重金属镍 | S | T | 5.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |||
6 | MF0001 | 一机八线带材连续镀生产线 | 含铜污水处理 | 含铜污泥 | 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 含铜污泥 | S | T | 120.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
7 | MF0001 | 一机八线带材连续镀生产线 | 检维修作业 | 废机油 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 矿物油 | S | T,I | 0.3 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
8 | TW002 | 环保设施臭气治理 | 等离子活性炭吸附 | 活性炭 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)...... | HW49其他废物 | 900-039-49 | 臭气 | S | T | 0.3 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
9 | FSCXCSY | 非生产性产生源 | 在线监测 | 实验室废液、在线监测废液 | 生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按...... | HW49其他废物 | 900-047-49 | 重铬酸钾 | L | T,C | 0.6 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
10 | MF0004 | 散件滚镀生产线 | 废过滤滤芯 | 废过滤滤芯 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | Cu,Ni | S | T/In | 10.0 | 吨 | / | / | / | / | / | 30.0 | |
表 A.4 危险废物贮存情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 | ||||||||
1 | TS001 | 贮存场 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 矿物油 | S | T,I | 桶装 | 0 | 吨 | ||||||||
2 | TS001 | 贮存场 | 镀镍污泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 含镍污泥,70% | S | T | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
3 | TS001 | 贮存场 | 含镍渡槽底泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 重金属镍 | S | T | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
4 | TS001 | 贮存场 | 含镍结晶盐 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 重金属镍 | S | T | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
5 | TS001 | 贮存场 | 含铜结晶盐 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 重金属铜 | S | T | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
6 | TS001 | 贮存场 | 含铜渡槽底泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 重金属铜 | S | T | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
7 | TS001 | 贮存场 | 含铜污泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 含铜污泥 | S | T | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
8 | TS001 | 贮存场 | 活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 臭气 | S | T | 包 | 0 | 吨 | ||||||||
9 | TS001 | 贮存场 | 废过滤滤芯 | HW49其他废物 | 900-041-49 | Cu,Ni | S | T/In | 袋装 | 0 | 吨 | ||||||||
10 | TS001 | 贮存场 | 实验室废液、在线监测废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 重铬酸钾 | L | T,C | 桶 | 0 | 吨 | ||||||||
表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位填写) | |||||||||||||||||||
序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 | ||||||||
表 A.6 危险废物减量化计划和措施 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||||||||||
减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划 | 序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 | ||||||||||||||
1 | 废机油 | .3 | . | 吨 | |||||||||||||||
2 | 含镍渡槽底泥 | 2.5 | . | 吨 | |||||||||||||||
3 | 含镍结晶盐 | 5. | . | 吨 | |||||||||||||||
4 | 镀镍污泥 | 15. | . | 吨 | |||||||||||||||
5 | 含铜渡槽底泥 | 2.5 | . | 吨 | |||||||||||||||
6 | 含铜污泥 | 120. | . | 吨 | |||||||||||||||
7 | 含铜结晶盐 | 5. | . | 吨 | |||||||||||||||
8 | 活性炭 | .3 | . | 吨 | |||||||||||||||
9 | 废过滤滤芯 | 10. | . | 吨 | |||||||||||||||
10 | 实验室废液、在线监测废液 | .6 | . | 吨 | |||||||||||||||
合计 | 161.2 | . | - | ||||||||||||||||
降 低 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划 | |||||||||||||||||||
减 少 危 险 废 物 产 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施 | |||||||||||||||||||
表 A.7 危险废物转移情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序号 | 转移类型 | 危险废物行业俗称/ 单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/ 处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 | |||||
单位名称 | 许可证编码 | 单位名称 | 单位名称 | ||||||||||||||||
1 | 省内转移 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 矿物油 | S | T,I | 0.3 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
2 | 省内转移 | 镀镍污泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 含镍污泥,70% | S | T | 15 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
3 | 省内转移 | 含镍结晶盐 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 重金属镍 | S | T | 5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
4 | 省内转移 | 含镍渡槽底泥 | HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 重金属镍 | S | T | 2.5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
5 | 省内转移 | 含铜污泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 含铜污泥 | S | T | 120 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
6 | 省内转移 | 含铜结晶盐 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 重金属铜 | S | T | 5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
7 | 省内转移 | 含铜渡槽底泥 | HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 重金属铜 | S | T | 2.5 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
8 | 省内转移 | 活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 臭气 | S | T | 0.3 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
9 | 省内转移 | 废过滤滤芯 | HW49其他废物 | 900-041-49 | Cu,Ni | S | T/In | 10 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / | ||||
10 | 省内转移 | 实验室废液、在线监测废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 重铬酸钾 | L | T,C | 0.6 | 吨 | C1 | 危险废物经营许可证持有单位 | 信阳金瑞莱环境科技有限公司 | 豫环许可危废字134号 | / | / |
上一条 :
2024年度鹤壁市正华有...